La Licenciatura en Letras Inglesas, mención Lingüística o Literatura, desarrolla competencias disciplinares en tres áreas: lengua inglesa, ciencias del lenguaje —donde se contempla el análisis de la lengua como sistema y los fundamentos lingüísticos contemporáneos— y literatura. De forma paralela, el programa se complementa con Optativos de Profundización (OPR) en las áreas de estudio, además de cursos de otras disciplinas contemplados en el Plan de Formación General (PFG).
El licenciado en Letras Inglesas es un especialista que tiene las competencias y habilidades propias del campo de la lingüística y la literatura. Una vez egresado, será capaz de:
Ponderaciones y requisitos
Notas Enseñanza Media: 25%
Ranking: 25%
Prueba de Comprensión Lectora: 25%
Prueba de Matemática: 15%
Prueba de Historia y Ciencias Sociales: 10%
Promedio Prueba de Transición Mínimo y Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación
Vacantes ofrecidas Admisión 2022: 35.
Código DEMRE: 12009.
Otras vías de admisión:
La Licenciatura en Letras Inglesas desarrolla en los estudiantes competencias y habilidades del campo de la lingüística y la literatura en inglés. Los planes de estudio entregan las especialidades que requieren los futuros profesores de inglés de enseñanza media. Su formación académica permite la prosecución de estudios de diplomados profesionales y de especialización, y programas de postgrado.
Los cursos se imparten en idioma inglés, por lo que las asignaturas “English Language” contemplan un gran número de horas de clase para apoyar las competencias lingüísticas del idioma en los estudiantes desde el inicio de la carrera.
Duración de la carrera: 8 semestres.
https://admisionyregistros.uc.cl/images/pdf/folletos_carreras/letras_inglesas.pdf
NRC | Mat | Curso | Sec | Nombre Curso | Créd | Vacs Ofre | CAT | Apellido Paterno Profesor | Nombre Profesor |
12444 | LET | 001E | 1 | Lengua y Cultura Quechua I | 10 | 30 | L:0830 a 0950; W:0830 a 0950; | Pacheco | Alipio |
12437 | LET | 001E | 2 | Lengua y Cultura Quechua I | 10 | 30 | M:0830 a 0950; J:0830 a 0950; | Pacheco | Alipio |
12476 | LET | 003E | 1 | Lengua y Cultura Vasca I | 10 | 30 | M:1400 a 1520; J:1400 a 1520; | Del Olmo | Maider |
12490 | LET | 006E | 1 | Lengua y Cultura Italiana I | 10 | 30 | L:1530 a 1650; W:1530 a 1650; | Rosa | Fabio |
12498 | LET | 006E | 2 | Lengua y Cultura Italiana I | 10 | 30 | L:1700 a 1820; W:1700 a 1820; | Rosa | Fabio |
28319 | LET | 010E | 1 | Espanol de America | 10 | 30 | L:1530 a 1650; W:1530 a 1650; | Castillo | Maria Natalia |
17642 | LET | 020E | 1 | Latin Avanzado I | 10 | 30 | L:1400 a 1520; W:1400 a 1520; | Branes | Maria Jose |
12557 | LET | 031E | 1 | Comunicacion Oral y No Verbal | 10 | 30 | V:1400 a 1650; | Carmona | Clara Virginia |
12583 | LET | 052E | 1 | Lengua y Cultura China | 10 | 30 | L:1000 a 1120; W:1000 a 1120; | Balharry | Maria Cecilia |
25309 | LET | 056E | 1 | Introduccion a la Lengua y Cul | 10 | 30 | L:1530 a 1650; W:1530 a 1650; | Llopis I | Moises |
12612 | LET | 062I | 1 | Common Myths of Language Usage | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Gonzalez | Edward Jean |
26778 | LET | 072I | 1 | The English Novel | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Díaz | Francisco |
25028 | LET | 077I | 1 | Gender and Queer Studies | 10 | 30 | L:1700 a 1820; W:1700 a 1820; | Galdames | Camila Teresa |
28389 | LET | 088I | 1 | Bilingualism: Lang, Identit an | 10 | 30 | L:1400 a 1520; W:1400 a 1520; | Caviedes | Juan Orlando |
12719 | LET | 090E | 1 | Iniciacion a la Traduccion de | 10 | 20 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Saavedra | Pablo |
28317 | LET | 100E | 1 | Introducción a la Industria Ed | 10 | 30 | J:0830 a 1120; | Cardenas | Marcelo Andres |
28314 | LET | 119E | 1 | Lenguaje y Desinformacion | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Aravena | Maria Soledad |
26731 | LET | 124E | 1 | Qué Hacemos Cuando Escribimos? | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Urrejola | Karen Beatriz |
28320 | LET | 125E | 1 | Salud y Analis Critic Discurso | 10 | 30 | L:1530 a 1650; W:1530 a 1650; | Diaz | Natalia Yosmi |
28308 | LET | 204E | 1 | Novela Picaresca Espanola | 10 | 30 | M:1700 a 1820; J:1700 a 1820; | Campano | Maria Isidora |
23328 | LET | 209I | 1 | Contemporary Crime Fiction | 10 | 30 | L:0830 a 0950; W:0830 a 0950; | Gonzalez | Marcelo |
28386 | LET | 210I | 1 | Afro-Caribean Literature | 10 | 30 | M:1130 a 1250; J:1130 a 1250; | Rothe | Thomas Charles |
28309 | LET | 224E | 1 | Analisis de Textos Narrativos | 10 | 30 | M:0830 a 0950; J:0830 a 0950; | Ayram | Carlos Julio |
28289 | LET | 247E | 1 | Panorama de la Novela Chilena | 10 | 30 | W:1400 a 1650; | Areco | Macarena Luz |
28285 | LET | 252E | 1 | Literatura Comparada: Hispanoa | 10 | 30 | M:1530 a 1820; | Santos | Danilo Leonardo |
28288 | LET | 273E | 1 | La Poesia de Pablo Neruda | 10 | 30 | L:1000 a 1120; W:1000 a 1120; | Onell | Roberto Andres |
21280 | LET | 296E | 1 | Intro a Escrit Creativa | 10 | 22 | V:1000 a 1250; | Diaz | Francisco Jose |
21503 | LET | 300E | 1 | TALL Escritor en Residencia | 10 | 16 | M:1530 a 1650; | Simonetti | Marcelo Ernesto |
21503 | LET | 300E | 1 | TALL Escritor en Residencia (mayo-junio) | 10 | 16 | M:1530 a 1650; | Barrientos | Óscar |
28343 | LET | 301E | 1 | Literat y Cine Era Digital | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Bongers | Wolfgang |
28344 | LET | 313E | 1 | Teoría para la escritura | 10 | 20 | J:1400 a 1520; J:1530 a 1650; | Jara | Patricio |
28313 | LET | 319E | 1 | Divina Comedia, Dante | 10 | 30 | L:1530 a 1650; W:1530 a 1650; | Chiuminatto | Pablo Andres |
28311 | LET | 320E | 1 | Teoria y Practica del Ensayo | 10 | 30 | L:1400 a 1520; W:1400 a 1520; | Labrana | Marcela Andrea |
28312 | LET | 321E | 1 | Imaginación Poetica y Sentidos | 10 | 30 | M:1530 a 1650; J:1530 a 1650; | Miranda Paulsen | Paula Abraham |
La Licenciatura en Letras Inglesas, mención Lingüística o Literatura, se encuentra acreditada por la Agencia Acreditadora de Chile (http://www.acreditadoradechile.cl/resoluciones/) por siete años, desde el 7 de diciembre de 2018 hasta el 7 de diciembre de 2025.